Kindesunterhalt: Änderung Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019
Neue Düsseldorfer Tabelle seit 01.01.2019
Zum 01.01.2019 wurde die Düsseldorfer Tabelle, aus der der Kindesunterhalt entsprechend dem Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen und der Altersstufe des Kindes in Prozentsätzen festgestellt wird, geändert. Erneut wurden die Unterhaltsbeträge erhöht.
Aus der Düsseldorfer Tabelle ist der Unterhaltsbedarf nach dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen in zehn verschiedene Einkommensgruppen gestaffelt von 100 % bis 160 % aufgeteilt.
Das Alter der Kinder ist in die folgenden vier Altersstufen aufgeteilt:
Erste Altersstufe von 0 bis 5 Jahre
Zweite Altersstufe von 6 bis 11 Jahre
Dritte Altersstufe von 12 bis 17 Jahre
Vierte Altersstufe ab 18 Jahre.
Ab dem 01.07.2019 wurde zudem das Kindergeld um jeweils 10,00 € erhöht, für das erste und zweite Kind von 194,00 € auf 204,00 €, für das dritte Kind von 200,00 € auf 210,00 € und ab dem vierten Kind von 225,00 € auf 235,00 €.
Insofern ergeben sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei minderjährigen, volles Kindergeld bei volljährigen) entsprechend dem Anhang zur Düsseldorfer Tabelle folgende Zahlbeträge:
Vom 01.01.2019 bis 30.06.2019
1. und 2. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 257 € | 309 € | 379 € | 333 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 275 € | 330 € | 403 € | 360 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 293 € | 350 € | 427 € | 386 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 311 € | 370 € | 451 € | 413 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 328 € | 391 € | 475 € | 439 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 357 € | 423 € | 513 € | 481 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 385 € | 456 € | 551 € | 523 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 413 € | 488 € | 589 € | 565 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 442 € | 521 € | 627 € | 608 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 470 € | 553 € | 665 € | 650 € | 160 |
3. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 254 € | 306 € | 376 € | 327 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 272 € | 327 € | 400 € | 354 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 290 € | 347 € | 424 € | 380 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 308 € | 367 € | 448 € | 407 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 325 € | 388 € | 472 € | 433 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 354 € | 420 € | 510 € | 475 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 382 € | 453 € | 548 € | 517 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 410 € | 485 € | 586 € | 559 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 439 € | 518 € | 624 € | 602 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 467€ | 550 € | 662 € | 644 € | 160 |
Ab 4. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 241,50 € | 293,50 € | 363,50 € | 302 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 259,50 | 314,50 € | 387,50 € | 329 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 277,50 € | 334,50 € | 411,50 € | 355 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 295,50 € | 354,50 € | 435,50 € | 382 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 312,50 € | 375,50 € | 459,50 € | 408 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 341,50 € | 407,50 € | 497,50 € | 450 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 369,50 € | 440,50 € | 535,50 € | 492 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 397,50 € | 472,50 € | 573,50 € | 534 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 426,50 € | 505,50 € | 611,50 € | 577 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 454,50 € | 537,50 € | 649,50 € | 619 € | 160 |
Ab dem 01.07.2019
1. und 2. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 252 € | 304 € | 374 € | 323 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 270 € | 325 € | 398 € | 350 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 288 € | 345 € | 422 € | 376 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 306 € | 365 € | 446 € | 403 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 323 € | 386 € | 470 € | 429 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 352 € | 418 € | 508 € | 471 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 380 € | 451 € | 546 € | 513 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 408 € | 483 € | 584 € | 555 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 437 € | 516 € | 622 € | 598 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 465 € | 548 € | 660 € | 640 € | 160 |
3. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 249 € | 301 € | 371 € | 317 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 267 € | 322 € | 395 € | 344 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 285 € | 342 € | 419 € | 370 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 303 € | 362 € | 443 € | 397 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 320 € | 383 € | 467 € | 423 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 349 € | 415 € | 505 € | 465 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 377 € | 448 € | 543 € | 507 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 405 € | 480 € | 581 € | 549 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 434 € | 513 € | 619 € | 592 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 462 € | 545 € | 657 € | 634 € | 160 |
Ab 4. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | Ab 18 | % | |
1. | bis 1.900 | 236,50 € | 288,50 € | 358,50 € | 292 € | 100 |
2. | 1.901 – 2.300 | 254,50 € | 309,50 € | 382,50 € | 319 € | 105 |
3. | 2.301 – 2.700 | 272,50 € | 329,50 € | 406,50 € | 345 € | 110 |
4. | 2.701 – 3.100 | 290,50 € | 349,50 € | 430,50 € | 372 € | 115 |
5. | 3.101 – 3.500 | 307,50 € | 370,50 € | 454,50 € | 398 € | 120 |
6. | 3.501 – 3.900 | 336,50 € | 402,50 € | 492,50 € | 440 € | 128 |
7. | 3.901 – 4.300 | 364,50 € | 435,50 € | 530,50 € | 482 € | 136 |
8. | 4.301 – 4.700 | 392,50 € | 467,50 € | 568,50 € | 524 € | 144 |
9. | 4.701 – 5.100 | 421,50 € | 500,50 € | 605,50 € | 567 € | 152 |
10. | 5.101 – 5.500 | 449,50 € | 532,50 € | 644,50 € | 609 € | 160 |
Ansonsten wurden insbesondere die Selbstbehaltssätze nicht angepasst.
Tipp:
Wenn Sie prüfen lassen möchten, ob in Ihrem Fall der Unterhalt noch richtig berechnet ist, dann lassen Sie eine Neuberechnung durch einen unserer Fachanwalt für Familienrecht vornehmen.
Oliver Stigler
Letzte Beiträge:
Eigenes Einkommen des Kindes / Eigenes Einkommen des Kindes und seine Auswirkung auf den Unterhalt Wenn ein Kind eigenes Geld verdient, kann …
Abfindung nach Jobverlust / Abfindung nach Jobverlust: Anspruch, Höhe und Steuer im Überblick Eine Abfindung ist eine einmalige Zahlung, die der Arbeitnehmer …
Mietschäden melden / Mietschäden melden als Mieter fristgerecht und rechtssicher Ein Wasserfleck an der Decke, ein Riss im Waschbecken oder ein tropfender …
Vorladung von der Polizei / Vorladung von der Polizei: Weshalb Sie ohne rechtliche Beratung keine Angaben machen sollten Eine Vorladung von der …